首页  
倒计时器 

日出时间、日出日落时间查询

2025-05-14日出日落时间表



城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
上海 04:59:17 11:50:27 18:41:38 13:42:21
云南昌宁 06:38:17 13:17:56 19:57:36 13:19:19
云南宁蒗 06:29:11 13:13:06 19:57:01 13:27:50
云南大理 06:34:29 13:15:37 19:56:45 13:22:16
内蒙古呼和浩特 05:17:29 12:29:47 19:42:05 14:24:36
内蒙古包头 05:24:41 12:36:23 19:48:04 14:23:23
北京 05:02:20 12:11:27 19:20:34 14:18:14
吉林长春 04:14:28 11:34:59 18:55:29 14:41:01
四川成都 06:10:01 13:00:08 19:50:15 13:40:14
四川泸州 06:07:59 12:54:49 19:41:39 13:33:40
天津 04:59:27 12:07:35 19:15:42 14:16:15
安徽合肥 05:14:53 12:07:18 18:59:43 13:44:50
安徽蚌埠 05:12:29 12:07:01 19:01:33 13:49:04
安徽安庆 05:18:26 12:08:15 18:58:05 13:39:39
山东济南 05:05:59 12:08:23 19:10:46 14:04:47
山东青岛 04:53:56 11:55:03 18:56:10 14:02:14
山东烟台 04:46:28 11:50:49 18:55:10 14:08:42
山东济宁 05:10:24 12:10:01 19:09:38 13:59:14
山西太原 05:21:06 12:26:15 19:31:25 14:10:19
山西宁武 05:19:26 12:27:15 19:35:04 14:15:38
山西安泽 05:26:17 12:27:35 19:28:52 14:02:35
广东广州 05:46:34 12:23:27 19:00:21 13:13:47
广东海口 06:03:06 12:34:59 19:06:51 13:03:45
广东深圳 05:44:05 12:20:06 18:56:07 13:12:02
广东韶关 05:42:12 12:21:54 19:01:35 13:19:23
广东惠州 05:42:00 12:18:47 18:55:34 13:13:34
广西南宁 06:06:41 12:43:03 19:19:26 13:12:45
广西桂林 05:54:48 12:35:15 19:15:43 13:20:55
广西宁明 06:12:51 12:48:03 19:23:16 13:10:25
广西北海 06:05:42 12:39:54 19:14:06 13:08:24
新疆乌鲁木齐 06:45:27 14:05:39 21:25:52 14:40:25
江苏南京 05:08:29 12:01:15 18:54:01 13:45:32
江苏徐州 05:10:19 12:07:35 19:04:50 13:54:31
江苏无锡 05:03:20 11:55:13 18:47:06 13:43:46
江苏扬州 05:05:14 11:58:42 18:52:09 13:46:55
江西南昌 05:26:24 12:12:49 18:59:14 13:32:50
江西九江 05:24:11 12:12:30 19:00:48 13:36:37
江西安义 05:27:26 12:14:11 19:00:55 13:33:29
江西宁冈 05:37:36 12:20:30 19:03:24 13:25:48
江西安福 05:33:48 12:17:54 19:02:00 13:28:12
江西赣州 05:35:17 12:16:42 18:58:06 13:22:49
江西宁都 05:29:55 12:12:23 18:54:50 13:24:55
江西安远 05:34:31 12:14:44 18:54:57 13:20:26
河北石家庄 05:12:56 12:18:27 19:23:59 14:11:03
河北唐山 04:54:58 12:04:18 19:13:38 14:18:40
河北秦皇岛 04:47:58 11:58:06 19:08:13 14:20:15
河北海兴 04:59:07 12:04:59 19:10:50 14:11:43
河南郑州 05:23:28 12:21:47 19:20:05 13:56:37
河南平顶山 05:27:01 12:23:13 19:19:25 13:52:24
河南洛阳 05:28:26 12:26:37 19:24:48 13:56:22
河南宁陵 05:17:30 12:15:08 19:12:46 13:55:16
浙江杭州 05:06:17 11:55:37 18:44:57 13:38:40
浙江宁波 05:01:33 11:50:08 18:38:44 13:37:11
浙江温州 05:08:34 11:53:47 18:38:59 13:30:25
浙江金华 05:10:36 11:57:49 18:45:02 13:34:26
海南海口 06:03:06 12:34:59 19:06:51 13:03:45
海南昌江 06:09:34 12:40:15 19:10:56 13:01:22
湖北武汉 05:29:18 12:19:08 19:08:58 13:39:40
湖北宜昌 05:41:00 12:31:11 19:21:21 13:40:21
湖北京山 05:33:08 12:23:56 19:14:44 13:41:36
湖南长沙 05:38:49 12:24:23 19:09:56 13:31:07
湖南岳阳 05:36:20 12:24:01 19:11:42 13:35:22
湖南宁远 05:47:36 12:28:35 19:09:33 13:21:57
湖南常德 05:42:32 12:29:37 19:16:42 13:34:10
湖南宁乡 05:40:30 12:26:11 19:11:51 13:31:21
甘肃兰州 06:00:26 13:01:27 20:02:29 14:02:03
福建福州 05:17:22 11:59:11 18:40:59 13:23:37
福建厦门 05:24:56 12:03:59 18:43:02 13:18:06
福建泉州 05:22:13 12:02:03 18:41:54 13:19:41
贵州贵阳 06:06:53 12:49:32 19:32:12 13:25:19
贵州遵义 06:04:08 12:48:47 19:33:25 13:29:17
辽宁沈阳 04:28:01 11:42:51 18:57:41 14:29:40
辽宁大连 04:42:16 11:49:54 18:57:31 14:15:15
辽宁锦州 04:38:41 11:51:47 19:04:52 14:26:11
辽宁丹东 04:28:20 11:38:54 18:49:28 14:21:08
重庆 06:02:08 12:50:13 19:38:18 13:36:10
陕西安寨 05:36:06 12:39:01 19:41:56 14:05:50
陕西安康 05:46:13 12:40:18 19:34:22 13:48:09
陕西宁陕 05:47:42 12:43:03 19:38:25 13:50:43
陕西宁强 05:57:04 12:51:23 19:45:41 13:48:37
青海西宁 06:07:13 13:09:25 20:11:37 14:04:24
黑龙江哈尔滨 04:03:50 11:29:51 18:55:53 14:52:03
黑龙江牡丹江 03:55:28 11:18:03 18:40:39 14:45:11
台湾台北 05:10:11 11:49:59 18:29:46 13:19:35
香港 05:44:31 12:19:47 18:55:02 13:10:31
澳门 05:47:44 12:22:59 18:58:13 13:10:29
完整天文计算:基于Jean Meeus的标准算法,三次迭代计算,确保时间精度;
大气折射校正:使用标准-0.8333度修正值;
误差分析:确保误差在±2分钟以内(由于受大气条件影响)。
倒计时器--记录每一个精彩瞬间

Copyright © 2025  Daojishiqi.Com  倒计时器