| 城市 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 白昼时长 |
| 上海 | 06:43:37 | 11:47:59 | 16:52:22 | 10:08:45 |
| 云南昌宁 | 07:56:58 | 13:15:28 | 18:33:59 | 10:37:01 |
| 云南宁蒗 | 07:57:22 | 13:10:38 | 18:23:54 | 10:26:32 |
| 云南大理 | 07:56:28 | 13:13:09 | 18:29:50 | 10:33:22 |
| 内蒙古呼和浩特 | 07:48:45 | 12:27:19 | 17:05:52 | 09:17:07 |
| 内蒙古包头 | 07:54:37 | 12:33:55 | 17:13:12 | 09:18:35 |
| 北京 | 07:26:33 | 12:08:59 | 16:51:26 | 09:24:53 |
| 吉林长春 | 07:04:00 | 11:32:31 | 16:01:01 | 08:57:01 |
| 四川成都 | 07:52:00 | 12:57:40 | 18:03:20 | 10:11:20 |
| 四川泸州 | 07:42:39 | 12:52:21 | 18:02:02 | 10:19:23 |
| 天津 | 07:21:27 | 12:05:07 | 16:48:46 | 09:27:19 |
| 安徽合肥 | 07:01:58 | 12:04:50 | 17:07:41 | 10:05:43 |
| 安徽蚌埠 | 07:04:17 | 12:04:33 | 17:04:49 | 10:00:32 |
| 安徽安庆 | 06:59:46 | 12:05:47 | 17:11:48 | 10:12:02 |
| 山东济南 | 07:15:15 | 12:05:55 | 16:56:34 | 09:41:19 |
| 山东青岛 | 07:00:22 | 11:52:35 | 16:44:48 | 09:44:26 |
| 山东烟台 | 07:00:06 | 11:48:21 | 16:36:36 | 09:36:30 |
| 山东济宁 | 07:13:30 | 12:07:33 | 17:01:35 | 09:48:05 |
| 山西太原 | 07:36:31 | 12:23:47 | 17:11:04 | 09:34:33 |
| 山西宁武 | 07:40:45 | 12:24:47 | 17:08:49 | 09:28:04 |
| 山西安泽 | 07:33:06 | 12:25:07 | 17:17:07 | 09:44:01 |
| 广东广州 | 06:59:05 | 12:20:59 | 17:42:54 | 10:43:49 |
| 广东海口 | 07:04:25 | 12:32:31 | 18:00:36 | 10:56:11 |
| 广东深圳 | 06:54:38 | 12:17:38 | 17:40:37 | 10:45:59 |
| 广东韶关 | 07:00:58 | 12:19:26 | 17:37:54 | 10:36:56 |
| 广东惠州 | 06:54:16 | 12:16:19 | 17:38:21 | 10:44:05 |
| 广西南宁 | 07:18:02 | 12:40:35 | 18:03:08 | 10:45:06 |
| 广西桂林 | 07:15:16 | 12:32:47 | 17:50:19 | 10:35:03 |
| 广西宁明 | 07:21:36 | 12:45:35 | 18:09:35 | 10:47:59 |
| 广西北海 | 07:12:12 | 12:37:26 | 18:02:40 | 10:50:28 |
| 新疆乌鲁木齐 | 09:34:18 | 14:03:11 | 18:32:05 | 08:57:47 |
| 江苏南京 | 06:56:22 | 11:58:47 | 17:01:13 | 10:04:51 |
| 江苏徐州 | 07:08:10 | 12:05:07 | 17:02:03 | 09:53:53 |
| 江苏无锡 | 06:49:15 | 11:52:45 | 16:56:15 | 10:07:00 |
| 江苏扬州 | 06:54:39 | 11:56:14 | 16:57:49 | 10:03:10 |
| 江西南昌 | 07:00:09 | 12:10:21 | 17:20:33 | 10:20:24 |
| 江西九江 | 07:02:09 | 12:10:02 | 17:17:55 | 10:15:46 |
| 江西安义 | 07:01:54 | 12:11:43 | 17:21:31 | 10:19:37 |
| 江西宁冈 | 07:03:31 | 12:18:02 | 17:32:33 | 10:29:02 |
| 江西安福 | 07:02:23 | 12:15:26 | 17:28:29 | 10:26:06 |
| 江西赣州 | 06:57:53 | 12:14:14 | 17:30:35 | 10:32:42 |
| 江西宁都 | 06:54:51 | 12:09:55 | 17:24:58 | 10:30:07 |
| 江西安远 | 06:54:27 | 12:12:16 | 17:30:05 | 10:35:38 |
| 河北石家庄 | 07:29:10 | 12:15:59 | 17:02:49 | 09:33:39 |
| 河北唐山 | 07:19:39 | 12:01:50 | 16:44:00 | 09:24:21 |
| 河北秦皇岛 | 07:14:25 | 11:55:38 | 16:36:51 | 09:22:26 |
| 河北海兴 | 07:16:05 | 12:02:31 | 16:48:56 | 09:32:51 |
| 河南郑州 | 07:23:39 | 12:19:19 | 17:14:58 | 09:51:19 |
| 河南平顶山 | 07:22:32 | 12:20:45 | 17:18:58 | 09:56:26 |
| 河南洛阳 | 07:28:20 | 12:24:09 | 17:19:57 | 09:51:37 |
| 河南宁陵 | 07:16:12 | 12:12:40 | 17:09:09 | 09:52:57 |
| 浙江杭州 | 06:46:32 | 11:53:09 | 16:59:46 | 10:13:14 |
| 浙江宁波 | 06:40:08 | 11:47:40 | 16:55:13 | 10:15:05 |
| 浙江温州 | 06:39:37 | 11:51:19 | 17:03:00 | 10:23:23 |
| 浙江金华 | 06:46:08 | 11:55:21 | 17:04:34 | 10:18:26 |
| 海南海口 | 07:04:25 | 12:32:31 | 18:00:36 | 10:56:11 |
| 海南昌江 | 07:08:13 | 12:37:47 | 18:07:22 | 10:59:09 |
| 湖北武汉 | 07:10:39 | 12:16:40 | 17:22:41 | 10:12:02 |
| 湖北宜昌 | 07:23:07 | 12:28:43 | 17:34:18 | 10:11:11 |
| 湖北京山 | 07:16:39 | 12:21:28 | 17:26:18 | 10:09:39 |
| 湖南长沙 | 07:10:40 | 12:21:55 | 17:33:10 | 10:22:30 |
| 湖南岳阳 | 07:12:54 | 12:21:33 | 17:30:12 | 10:17:18 |
| 湖南宁远 | 07:09:14 | 12:26:07 | 17:42:59 | 10:33:45 |
| 湖南常德 | 07:17:46 | 12:27:09 | 17:36:32 | 10:18:46 |
| 湖南宁乡 | 07:12:35 | 12:23:43 | 17:34:50 | 10:22:15 |
| 甘肃兰州 | 08:06:40 | 12:58:59 | 17:51:19 | 09:44:39 |
| 福建福州 | 06:40:51 | 11:56:43 | 17:12:34 | 10:31:43 |
| 福建厦门 | 06:42:15 | 12:01:31 | 17:20:46 | 10:38:31 |
| 福建泉州 | 06:41:19 | 11:59:35 | 17:17:52 | 10:36:33 |
| 贵州贵阳 | 07:32:15 | 12:47:04 | 18:01:53 | 10:29:38 |
| 贵州遵义 | 07:33:56 | 12:46:19 | 17:58:41 | 10:24:45 |
| 辽宁沈阳 | 07:04:56 | 11:40:23 | 16:15:51 | 09:10:55 |
| 辽宁大连 | 07:03:10 | 11:47:26 | 16:31:42 | 09:28:32 |
| 辽宁锦州 | 07:11:43 | 11:49:19 | 16:26:54 | 09:15:11 |
| 辽宁丹东 | 06:55:46 | 11:36:26 | 16:17:06 | 09:21:20 |
| 重庆 | 07:39:36 | 12:47:45 | 17:55:54 | 10:16:18 |
| 陕西安寨 | 07:46:31 | 12:36:33 | 17:26:34 | 09:40:03 |
| 陕西安康 | 07:37:00 | 12:37:50 | 17:38:39 | 10:01:39 |
| 陕西宁陕 | 07:41:20 | 12:40:35 | 17:39:50 | 09:58:30 |
| 陕西宁强 | 07:48:23 | 12:48:55 | 17:49:26 | 10:01:03 |
| 青海西宁 | 08:16:03 | 13:06:57 | 17:57:51 | 09:41:48 |
| 黑龙江哈尔滨 | 07:05:38 | 11:27:23 | 15:49:09 | 08:43:31 |
| 黑龙江牡丹江 | 06:49:37 | 11:15:35 | 15:41:33 | 08:51:56 |
| 台湾台北 | 06:29:10 | 11:47:31 | 17:05:51 | 10:36:41 |
| 香港 | 06:53:23 | 12:17:19 | 17:41:14 | 10:47:51 |
| 澳门 | 06:56:34 | 12:20:31 | 17:44:27 | 10:47:53 |
Copyright © 2025 Daojishiqi.Com 倒计时器