距离明天升旗时间还有:
北京天安门升旗时间 2022年6月升降旗时间表 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
1 升旗 04:48 降旗 19:36 | 2 升旗 04:47 降旗 19:37 | 3 升旗 04:47 降旗 19:38 | 4 升旗 04:47 降旗 19:38 | |||
5 升旗 04:46 降旗 19:39 | 6 升旗 04:46 降旗 19:39 | 7 升旗 04:46 降旗 19:40 | 8 升旗 04:45 降旗 19:41 | 9 升旗 04:45 降旗 19:41 | 10 升旗 04:45 降旗 19:42 | 11 升旗 04:45 降旗 19:42 |
12 升旗 04:45 降旗 19:43 | 13 升旗 04:45 降旗 19:43 | 14 升旗 04:45 降旗 19:44 | 15 升旗 04:45 降旗 19:44 | 16 升旗 04:45 降旗 19:44 | 17 升旗 04:45 降旗 19:45 | 18 升旗 04:45 降旗 19:45 |
19 升旗 04:45 降旗 19:45 | 20 升旗 04:45 降旗 19:46 | 21 升旗 04:45 降旗 19:46 | 22 升旗 04:46 降旗 19:46 | 23 升旗 04:46 降旗 19:46 | 24 升旗 04:46 降旗 19:46 | 25 升旗 04:46 降旗 19:47 |
26 升旗 04:47 降旗 19:47 | 27 升旗 04:47 降旗 19:47 | 28 升旗 04:47 降旗 19:47 | 29 升旗 04:48 降旗 19:47 | 30 升旗 04:48 降旗 19:47 | ||
北京天安门广场国旗升降时间如何确定
北京升国旗几点?天安门广场国旗升降具体时间是由北京天文台的天文学家林亨专门计算的,是根据北京日出与日落时间进行确定的。
北京天安门广场每天升旗时间
早晨,当太阳的上部边缘与天安门广场所见地平线相平时,为升旗时间,每年1月11日到6月6日,升旗由早晨7时36分逐渐提前到凌晨4时36分,平均每天依次提前约1分钟;6月22日至12月30日,升旗时间由4时46分逐渐推迟到7时36分,平均每天推迟52秒钟。12月31日到1月10日与6月7日到6月21日,每天的升旗时间分别为恒定的7时36分与4时46分。
北京天安门广场每天降旗时间
傍晚,当太阳下落到地平线相平时为降旗时间,降旗时间同样分为逐渐推迟和逐渐提前的两个时段。(注意:遇到阴天、雨天和雪天,升旗和降旗的时间与前一天相同。)
Copyright © 2019-2020 Daojishiqi.Com 倒计时器 湘ICP备1604794号