| 城市 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 白昼时长 |
| 北京 | 05:33:02 | 12:14:24 | 18:55:46 | 13:22:44 |
| 北京平谷 | 05:28:44 | 12:10:56 | 18:53:07 | 13:24:23 |
| 北京密云 | 05:29:23 | 12:11:56 | 18:54:28 | 13:25:05 |
| 北京顺义 | 05:30:32 | 12:12:44 | 18:54:55 | 13:24:23 |
| 北京通县 | 05:30:45 | 12:12:39 | 18:54:33 | 13:23:48 |
| 北京怀柔 | 05:30:23 | 12:12:51 | 18:55:19 | 13:24:56 |
| 北京大兴 | 05:32:23 | 12:14:00 | 18:55:38 | 13:23:15 |
| 北京房山 | 05:33:47 | 12:15:24 | 18:57:02 | 13:23:15 |
| 湖北京山 | 05:56:04 | 12:26:53 | 18:57:43 | 13:01:39 |
Copyright © 2026 Daojishiqi.Com 倒计时器