| 城市 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 白昼时长 |
| 天津 | 05:29:44 | 12:10:32 | 18:51:20 | 13:21:36 |
| 天津宁河 | 05:26:56 | 12:08:00 | 18:49:05 | 13:22:09 |
| 天津静海 | 05:31:07 | 12:11:39 | 18:52:10 | 13:21:03 |
| 天津蓟县 | 05:27:39 | 12:09:44 | 18:51:49 | 13:24:10 |
| 天津宝坻 | 05:28:28 | 12:10:08 | 18:51:47 | 13:23:19 |
| 天津武清 | 05:29:57 | 12:11:08 | 18:52:18 | 13:22:21 |
Copyright © 2026 Daojishiqi.Com 倒计时器